Прайс (ціни на послуги)
Всі ціни вказані "базові" і можуть змінюватися в залежності від стану авто
Діагностика
| Діагностика ходової | від 400 |
| Комп'ютерна діагностика | від 398 |
| Комплексна діагностика автомобіля | від 598 |
| Огляд ходової частини | |
| Гальмівна система | |
| Двигун | |
| Огляд підтікань | |
| Перевірка рідин | |
| Передпродажна діагностика | від 1198 |
| Перевірка розвал сходження | від 498 |
| Регулювання розвал сходження (будь-яке авто) | від 798 |
Ходова
| Заміна стійки стабілізатора 1шт. | від 398 |
| Зміна втулки стабілізатора 1шт. | від 398 |
| Заміна сайлентблоків важеля | від 798 |
| Заміна поздовжнього важеля | від 1198 |
| Заміна сайлентблоків поздовжнього важеля | від 1198 |
| Зняття/установка підрамника переднього | від 1298 |
| Заміна кульової опори запресованою | від 698 |
| Заміна кульової опори (на болтах/заклепках) | від 398 |
| Заміна важеля | від 698 |
| Заміна підшипника маточини | від 798 |
| Заміна амортизатора у пружині | від 798 |
| Заміна амортизатора без пружини (вставка) | від 598 |
| Заміна сайлентблоку плаваючого в кулаку | від 998 |
| Заміна сайлентблока балки | від 1198 |
| Заміна хрестовини карданного валу | від 1698 |
| Заміна підвісного підшипника карданного валу | від 998 |
| Заміна ШРУСу (гранати) | від 698 |
| Заміна пильовика ШРУСу | від 698 |
| Заміна подушки двигуна верхньої | від 598 |
| Заміна подушки двигуна нижньої | від 598 |
| Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2шт) | від 998 |
| Заміна сайлентблоку підрамника | від 898 |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | від 698 |
| Заміна сальника півосі задньої підвіски | від 898 |
Заміна технічних рідин та фільтрів
| Заміна оливи у двигуні | від 398 |
| Заміна оливи в механічній КПП | від 498 |
| Заміна фільтра повітря (2 елементи) | від 398 |
| Заміна фільтра повітря | від 198 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) у бардачку | від 298 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) педальний вузол | від 498 |
| Заміна фільтра паливного підвісного | від 298 |
| Заміна паливного фільтра в баку | від 998 |
| Заміна фільтра дизельного палива | від 448 |
| Часткова заміна рідини в АКПП без заміни фільтра АКПП | від 898 |
| Часткова заміна рідини в АКПП із заміною фільтра АКПП | від 1198 |
| Повна заміна рідини в АКПП без заміни фільтра АКПП | від 998 |
| Повна заміна рідини в АКПП із заміною фільтра АКПП | від 1498 |
| Заміна масла в роздатковій коробці | від 398 |
| Заміна оливи в мосту | від 398 |
| Заміна рідини ГУР | від 398 |
| Заміна рідини ГУР з промиванням | від 598 |
| Заміна рідини системи охолодження | від 398 |
| Заміна рідини системи охолодження з промиванням | від 798 |
| Заміна рідини коробки з подвійним зчепленням (DSG) | від 798 |
| Змащування 1 хрестовини карданного валу | від 158 |
Гальмівна система
| Заміна гальмівного шланга | від 498 |
| Заміна гальмівних колодок дискових передніх (комплект) | від 598 |
| Заміна гальмівних колодок дискових задніх (комплект) | від 598 |
| Заміна гальмівних колодок барабанних | від 898 |
| Заміна гальмівного барабана | від 598 |
| Регулювання ручного гальма | від 498 |
| Заміна колодок ручного гальма | від 998 |
| Заміна троса ручного гальма (одна сторона) | від 498 |
| Заміна гальмівного супорта | від 598 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 1 поршень | від 498 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 2 поршня | від 598 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 4 поршня | від 898 |
| Заміна головного гальмівного циліндра | від 698 |
| Заміна гальмівного робочого циліндра | від 598 |
| Заміна гальмівної рідини | від 398 |
| Заміна гальмівних колодок задніх дискових з ел. приводом ручного гальма(комплект) | від 798 |
| Заміна гальмівних дисків та задніх колодок | від 898 |
| Заміна гальмівних дисків та колодок передніх | від 898 |
| Змащення напрямних | від 158 |
Рульове управління
| Заміна кермового наконечника | від 398 |
| Заміна кермової тяги | від 398 |
| Заміна пильовика рульової рейки | від 398 |
| Заміна насоса гідропідсилювача | від 1298 |
Система зчеплення
| Заміна комплекту зчеплення без зняття підрамника | від 3448 |
| Заміна комплекту зчеплення із зняттям підрамника | від 4558 |
| Заміна комплекту зчеплення (повний привід) | від 5998 |
ГРМ
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (8 клапанів) | від 1698 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16 – 20 клапанів) | від 2398 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | від 3898 |
| Заміна комплекту ГРМ (опозитний двигун) | від 3998 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6 – 8 циліндрів) | від 3398 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6-8 циліндрів) із зняттям передньої частини | від 4798 |
| Заміна ременя поліклінового | від 398 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (8 клапанів) | від 2898 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) | від 4098 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | від 4898 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (6-8 циліндрів) | від 6398 |
| Заміна водяного насоса (без зняття ременя ГРМ) | від 1098 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) | від 4998 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ та ланцюга масляного насоса (3-4 циліндри) | від 7598 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) зі зняттям передньої частини | від 6747 |
| Заміна ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям двигуна | від 13998 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ без зняття двигуна (6-8 циліндрів) | від 6988 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ із зняттям двигуна (6-8 циліндрів) | від 25998 |
Двигун
| Заміна прокладки випускного колектора | від 798 |
| Заміна прокладання впускного колектора | від 798 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (без зняття колектора) | від 798 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (МКПП, без зняття підрамника) | від 3848 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (МКПП, зі зняттям підрамника) | від 4558 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (АКПП) | від 5898 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (АКПП, повний привід) | від 6898 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (зі зняттям колектора) | від 998 |
Акумулятор
| Заміна акумулятора (під капотом) | від 198 |
| Заміна акумулятора (у багажнику) | від 398 |
| Заміна акумулятора (під сидінням) | від 648 |
| Зарядка акумулятора | від 298 |
| Утилізація (купуємо старі акб, ціна за 1а/год) | від 2 |
Система охолодження
| Заміна радіатора двигуна | від 1698 |
| Заміна термостату | від 698 |
| Заміна термостату з корпусом у зборі | від 1998 |
| Заміна насоса системи охолодження (без зняття ременя ГРМ) | від 1098 |
Заміна сервісних ременів
| Заміна сервісних ременів | Стоимость |
| Заміна ременя ГУР | від 398 |
| Заміна ременя генератора | від 398 |
| Заміна ременя кондиціонера | від 398 |
| Заміна ролика натяжного ременя поліклінового | від 398 |
| Заміна ролика обвідного ременя поліклінового | від 398 |
Система запалювання
| Заміна свічок запалювання 4 шт. | від 498 |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (зі зняттям колектора) | від 998 |
Кондиціонер
| Діагностика системи кондиціювання | від 398 |
| Заправка кондиціонера | від 998 |


